ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЦЕНА
Типоразмер корпуса
Дополнительно
|
Автомагнитола Prology DVU-1500 купить недорого в Москве
|
Цена: 2690 руб.
|
id товара - id00831
|
Комплект |
---|
Tюнер: | присутствует, цифровой |
---|
Проигрыватель CD: | отсутствует |
---|
Проигрыватель MP3: | присутствует |
---|
Проигрыватель DVD: | отсутствует |
---|
Проигрыватель Blu-ray (Блю рей): | отсутствует |
---|
Усилитель | присутствует |
---|
Эквалайзер | отсутствует |
---|
Навигатор | отсутствует |
---|
TV тюнер: | отсутствует |
---|
Основные сведения |
---|
Максимальная мощность: | 4x55 Вт |
---|
Типоразмер корпуса: | 1 DIN |
---|
Интерфейс подключения CD ченджера к магнитоле: | отсутствует |
---|
Цвет корпуса: | черный |
---|
Воспроизводимый формат и носители |
---|
Форматы | MP3, MPEG4, WMA |
---|
Поддержка карт памяти | SD, MMC |
---|
Декодер | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II |
---|
Стандарты: | PAL, SECAM, NTSC |
---|
Экран |
---|
Тип экрана: | многоцветный |
---|
Размер экрана: | 3.5 дюйм |
---|
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
---|
Регулировка яркости подсветки | присутствует, автоматическая |
---|
Управлениe и контроль |
---|
Пульт инфракрасный: | присутствует |
---|
Управление через джойстик на руле: | отсутствует |
---|
Пауза при разговоре по телефону | присутствует |
---|
Автопоиск радиостанций: | присутствует |
---|
Вход / выход |
---|
Входы | USB |
---|
USB подключение на лицевой панели: | присутствует |
---|
Аудиовход на лицевой панели: | присутствует |
---|
Выходы | видео композитный |
---|
Bluetooth: | отсутствует |
---|
Стандарт штекера ISO для подключения магнитолы: | присутствует |
---|
Просмотр камеры заднего вида: | присутствует |
---|
Тюнер |
---|
Диапазоны работы: | FM, СВ |
---|
Дальний прием: | присутствует |
---|
Количество частотных диапазонов FM / AM: | 18 , 12 |
---|
Дополнительные сведения |
---|
Настройка тембра: | присутствует |
---|
ID3 подписи к трекам: | присутствует |
---|
Размер: | 178x50x166 мм |
---|
Вес | 850 г |
---|
|
|
Магнитола Пролоджи DVU-1500 г. Москва
|
Цена: 2690 руб.
|
951
Еще
2556 р.
|
|
2622 р.
|
|
2650 р.
|
|
2651 р.
|
|
2685 р.
|
|
2700 р.
|
|
2700 р.
|
|
2700 р.
|
|
2746 р.
|
|
2750 р.
|
|
2779 р.
|
|
2827 р.
|
|
2936 р.
|
|
2936 р.
|
|
2960 р.
|
|
|
|
|